| lb per in3 | lb per ft3 | slug per ft3 | g per cm3 | kg per m3 | |
| 1 lb/in3 | 1 | 1728 | 53.71 | 27.68 | 2.768 * 104 |
| 1 lb/ft3 | 5.787 * 10-4 | 1 | 3.108 * 10-2 | 1.602 * 10-2 | 16.02 |
| 1 slug/ft3 | 1.862 * 10-2 | 32.17 | 1 | 0.5154 | 515.4 |
| 1 g/cm3 | 3.613 * 10-2 | 62.43 | 1.940 | 1 | 1000 |
| 1 kg/m3 | 3.613 * 10-5 | 6.243 * 10-2 | 1.940 * 10-3 | 0.001 | 1 |
| RF Cafe's Component Directory Personally Selected |
RF Cafe's Engineering Forums Join the Conversation |
||||
|
|||||