| Electrical Field Strength | Magnetic Field Strength | ||||
| dBμV/m | μV/m | dBμA/m | μA/m | picogauss | picoTesla |
| 0 | 1.0 | -51.5 | 0.00265 | 33.1 | 0.0033 |
| 5 | 1.78 | -46.5 | 0.0047 | 58.8 | 0.0059 |
| 10 | 3.162 | 41.5 | 0.0084 | 105.0 | 0.0105 |
| 15 | 5.623 | 36.5 | 0.0149 | 186.2 | 0.0186 |
| 20 | 10.000 | 31.5 | 0.0265 | 331.5 | 0.0331 |
| nanogauss | |||||
| 25 | 17.8 | -26.5 | 0.0472 | 0.590 | 0.0590 |
| 30 | 31.62 | -21.5 | 0.0839 | 1.048 | 0.1048 |
| 35 | 56.23 | -16.5 | 0.1492 | 1.865 | 0.1865 |
| 37 | 70.79 | -14.5 | 0.1878 | 2.347 | 0.2347 |
| 40 | 100.00 | -11.5 | 0.2652 | 3.315 | 0.3315 |
| mV/m | |||||
| 50 | 0.316 | -1.5 | 0.839 | 10.48 | 1.048 |
| 60 | 1.000 | 8.5 | 2.652 | 33.15 | 3.315 |
| 70 | 3.162 | 18.5 | 8.388 | 104.8 | 10.485 |
| 80 | 10.000 | 28.5 | 26.525 | 331.5 | 33.156 |
| mA/m | μgauss | nanoTesla | |||
| 90 | 31.6 | 38.5 | 0.0839 | 1.048 | 0.1048 |
| 100 | 100.0 | 48.5 | 0.2652 | 3.315 | 0.3315 |
| 110 | 316.2 | 58.5 | 0.8388 | 10.48 | 1.048 |
| 120 | 1000.0 | 68.5 | 2.652 | 33.15 | 3.315 |
| RF Cafe's Component Directory Personally Selected |
RF Cafe's Engineering Forums Join the Conversation |
||||
|
|||||